Model Numbers
80°F [26.5°C] DB/67°F [19.5°C] WB Indoor Air
95°F [35°C] DB Outdoor Air
Sound
Rating
dB
Indoor
CFM [L/s]
Outdoor
Unit
13A(-)N
Indoor
Coil and/or
Air Handler
Total
Capacity
BTU/H [kW]
Net
Sensible
BTU/H [kW]
Net
Latent
BTU/H [kW]
EER SEER
48
(AJN,
ACN,
ADN,
AYN)
RCFL-H*4821(RGPT-07?AMK?) 46,500 [13.6] 31,800 [9.3] 14,700 [4.3] 11.00 13.00 73 1,325 [625]
RCFL-H*4821(RGPT-07?BRQ?) 47,000 [13.8] 32,900 [9.6] 14,100 [4.1] 11.00 13.50 73 1,425 [672]
RCFL-H*4821(RGPT-10?BRM?) 47,000 [13.8] 33,000 [9.7] 14,000 [4.1] 11.50 13.50 73 1,425 [672]
RCFL-H*4821(RGTM-07?RBG?) 47,000 [13.8] 33,400 [9.8] 13,600 [4.0] 11.00 13.00 73 1,475 [696]
RCFL-H*4821(RGTM-09?ZAJ?) 47,000 [13.8] 32,400 [9.5] 14,600 [4.3] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-H*4821(ROLA-070E04) 47,000 [13.8] 32,400 [9.5] 14,600 [4.3] 11.00 13.00 73 1,375 [649]
RCFL-H*4821(ROLA-115E05) 47,000 [13.8] 32,600 [9.6] 14,400 [4.2] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-H*4824(RGFE-12?RCM?) 47,000 [13.8] 33,000 [9.7] 14,000 [4.1] 11.00 13.00 73 1,450 [684]
RCFL-H*4824(RGFG-12?RCM?) 47,000 [13.8] 33,000 [9.7] 14,000 [4.1] 11.00 13.00 73 1,450 [684]
RCFL-H*4824(RGGE-09?ZCM?) 46,500 [13.6] 32,400 [9.5] 14,100 [4.1] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-H*4824(RGGE-12?RCM?) 47,000 [13.8] 32,400 [9.5] 14,600 [4.3] 11.00 13.00 73 1,375 [649]
RCFL-H*4824(RGJF-09?ZCM?) 47,000 [13.8] 32,600 [9.6] 14,400 [4.2] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-H*4824(RGJF-12?RCM?) 47,500 [13.9] 34,400 [10.1] 13,100 [3.8] 11.00 13.00 73 1,575 [743]
RCFL-H*4824(RGLE-07?BRQ?) 47,000 [13.8] 32,600 [9.6] 14,400 [4.2] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-H*4824(RGLE-10?BRM?) 47,000 [13.8] 32,800 [9.6] 14,200 [4.2] 11.50 13.50 73 1,400 [661]
RCFL-H*4824(RGLE-12?ARM?) 47,000 [13.8] 33,000 [9.7] 14,000 [4.1] 11.50 13.50 73 1,425 [672]
RCFL-H*4824(RGLT-07?BRQ?) 47,000 [13.8] 33,000 [9.7] 14,000 [4.1] 11.00 13.00 73 1,425 [672]
RCFL-H*4824(RGLT-10?BRM?) 47,000 [13.8] 32,600 [9.6] 14,400 [4.2] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-H*4824(RGLT-12?ARM?) 47,000 [13.8] 32,200 [9.4] 14,800 [4.3] 11.50 13.50 73 1,350 [637]
RCFL-H*4824(RGPE-07?BRQ?) 47,000 [13.8] 32,600 [9.6] 14,400 [4.2] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-H*4824(RGPE-10?BRM?) 47,500 [13.9] 34,600 [10.1] 12,900 [3.8] 11.00 13.00 73 1,550 [731]
RCFL-H*4824(RGPE-12?ARM?) 47,000 [13.8] 33,000 [9.7] 14,000 [4.1] 11.50 13.50 73 1,425 [672]
RCFL-H*4824(RGPT-07?BRQ?) 47,000 [13.8] 32,900 [9.6] 14,100 [4.1] 11.00 13.50 73 1,425 [672]
RCFL-H*4824(RGPT-10?BRM?) 47,000 [13.8] 32,900 [9.6] 14,100 [4.1] 11.50 13.50 73 1,425 [672]
RCFL-H*4824(RGPT-12?ARM?) 47,000 [13.8] 32,200 [9.4] 14,800 [4.3] 11.50 13.50 73 1,350 [637]
RCFL-H*4824(RGRM-12?RAJ?) 47,000 [13.8] 32,800 [9.6] 14,200 [4.2] 11.00 13.00 73 1,425 [672]
RCFL-H*4824(RGTM-07?RBG?) 47,000 [13.8] 33,400 [9.8] 13,600 [4.0] 11.00 13.00 73 1,475 [696]
RCFL-H*4824(RGTM-09?ZAJ?) 46,500 [13.6] 32,400 [9.5] 14,100 [4.1] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-H*4824(RGTM-10?RBJ?) 47,000 [13.8] 32,800 [9.6] 14,200 [4.2] 11.00 13.00 73 1,425 [672]
RCFL-H*4824(RHWB-08WRX60A) 47,500 [13.9] 33,600 [9.8] 13,900 [4.1] 11.50 13.50 73 1,450 [684]
RCFL-H*4824(RHWB-10WRX60A) 47,500 [13.9] 33,800 [9.9] 13,700 [4.0] 11.50 13.50 73 1,475 [696]
RCFL-H*4824(ROLA-070E04) 47,000 [13.8] 32,400 [9.5] 14,600 [4.3] 11.00 13.00 73 1,375 [649]
RCFL-H*4824(ROLA-115E05) 47,000 [13.8] 32,600 [9.6] 14,400 [4.2] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-H*4824+RXMD-C04 47,500 [13.9] 34,400 [10.1] 13,100 [3.8] 10.50 13.00 73 1,575 [743]
RBHP-24(RCHL-48A1) 46,500 [13.6] 31,950 [9.4] 14,550 [4.3] 11.00 13.50 73 1,400 [661]
RCQD-4821(RGPE-07?BRQ?) 48,500 [14.2] 35,950 [10.5] 12,550 [3.7] 11.50 13.00 73 1,400 [661]
RCQD-4821(RGPE-10?BRM?) 49,000 [14.4] 37,650 [11.0] 11,350 [3.3] 11.50 13.00 73 1,550 [731]
RCQD-4821(RGPT-07?AMK?) 48,000 [14.1] 35,700 [10.5] 12,300 [3.6] 11.00 13.00 73 1,325 [625]
RCQD-4821(RGPT-07?BRQ?) 49,000 [14.4] 37,400 [11.0] 11,600 [3.4] 11.50 13.50 73 1,425 [672]
RCQD-4821(RGPT-10?BRM?) 48,500 [14.2] 36,100 [10.6] 12,400 [3.6] 11.50 13.50 73 1,425 [672]
RCQD-4821(ROLA-070E04) 48,000 [14.1] 35,300 [10.3] 12,700 [3.7] 11.50 13.00 73 1,375 [649]
RCQD-4821(ROLA-115E05) 48,000 [14.1] 35,450 [10.4] 12,550 [3.7] 11.50 13.00 73 1,400 [661]
RCQD-4821+RXMD-C04 48,500 [14.2] 37,250 [10.9] 11,250 [3.3] 10.50 13.00 73 1,500 [708]
RCQD-4824(RGFE-12?RCM?) 48,500 [14.2] 36,300 [10.6] 12,200 [3.6] 11.50 13.00 73 1,450 [684]
RCQD-4824(RGFG-12?RCM?) 48,500 [14.2] 36,300 [10.6] 12,200 [3.6] 11.50 13.00 73 1,450 [684]
RCQD-4824(RGJF-09?ZCM?) 48,000 [14.1] 35,450 [10.4] 12,550 [3.7] 11.50 13.00 73 1,400 [661]
RCQD-4824(RGJF-12?RCM?) 48,500 [14.2] 35,750 [10.5] 12,750 [3.7] 11.50 13.50 73 1,375 [649]
RCQD-4824(RGPE-07?BRQ?) 48,500 [14.2] 35,900 [10.5] 12,600 [3.7] 11.50 13.50 73 1,400 [661]
RCQD-4824(RGPE-10?BRM?) 48,500 [14.2] 35,900 [10.5] 12,600 [3.7] 11.50 13.50 73 1,400 [661]
RCQD-4824(RGPE-12?ARM?) 49,000 [14.4] 37,250 [10.9] 11,750 [3.4] 11.50 13.50 73 1,525 [720]
RCQD-4824(RGPT-07?BRQ?) 49,000 [14.4] 37,200 [10.9] 11,800 [3.5] 11.50 13.50 73 1,475 [696]
Rev.
5/17/12
Kommentare zu diesen Handbüchern